横浜市
| 高度地区種別 | H1 | K1 | L | H2 | K2 | H3 | 適用地域・備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種高度地区 | 5 | 0.6 | — | — | — | 10 | 一低層地域、二低層地域(150/60の区域を除く) | 
| 第2種高度地区 | 5 | 0.6 | — | — | — | 12 | 二低層地域(150/60の区域) | 
| 第3種高度地区 | 7 | 0.6 | — | — | — | 15 | 一中高層地域、二中高層地域 | 
| 第4種高度地区 | 7.5 | 0.6 | — | — | — | 20 | 一住居地域、二住居地域、準住居地域 | 
| 第5種高度地区 | 10 | 0.6 | — | — | — | 20 | 近隣商業地域(200/80の区域)、準工業地域(200/60の区域)、工業地域 | 
| 第6種高度地区 | — | — | — | — | — | 20 | 近隣商業地域(300/80、400/80の区域)、商業地域(400/80の区域) | 
| 第7種高度地区 ※1  | 
— | — | — | — | — | 31 | 商業地域、準工業(200/60、400/60の区域)、工業地域 | 
北側が道路等の場合、当該道路等のそれぞれの真北方向の幅を合計した幅の1/2だけ外側にあるものと見なします。
※1 工業地域で第7種高度地区を指定している区域は、臨港地区または特別用途地区(特別工業地区)が指定されている区域です。
川崎市
| 高度地区種別 | H1 | K1 | L | H2 | K2 | H3 | 適用地域・備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種高度地区 | 5 | 0.6 | — | — | — | 10 | 一低層地域、二低層地域 | 
| 第2種高度地区 | 7.5 | 1.25 | — | — | — | 15 | 一中高層地域、二中高層地域 | 
| 第3種高度地区 | 10 | 1.25 | — | — | — | 20 | 一住居地域、二住居地域、 準住地域居、準工業地域、近隣商業地域(容積率200%の区域) | 
| 第4種高度地区 ※1  | 
10 | 0.6 | — | — | — | 20 | 工業地域 | 
※1 工業地域における高度地区の制限は、住宅系の建築物のみ適用されます。住宅系の建築物とは、その全部又は、一部を住宅(長屋を含む)、共同住宅、寄宿舎、下宿又はこれらに付属する用途に供する建築物のことです。
横須賀市
| 高度地区種別 | H1 | K1 | L | H2 | K2 | H3 | 適用地域・備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種高度地区 | — | — | — | — | — | 15 | 一中高層地域、二中高層地域、一住居地域、二住居地域、準工業地域(準防火地域) | 
| 第2種高度地区 | — | — | — | — | — | 20 | 準工業地域(準防火指定なし)、工業地域(米海軍施設は除く) | 
| 第3種高度地区 | — | — | — | — | — | 31 | 近隣商業地域、商業地域(横須賀中央駅周辺地区の一部21.4haを除く) | 
平塚市
| 高度地区種別 | H1 | K1 | L | H2 | K2 | H3 | 適用地域・備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種高度地区 | — | — | — | — | — | 12 | 一中高層地域の一部、一住居地域の一部 | 
| 第2種高度地区 | — | — | — | — | — | 15 | 一中高層地域の一部、二中高層地域、一住居地域の一部、二住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣商業地域(容積率200%の区域) | 
| 第3種高度地区 | — | — | — | — | — | 20 | 近隣商業地域(容積率300%の区域) | 
| 第4種高度地区 ※1  | 
— | — | — | — | — | 31(15) | 工業専用地域、工業地域(工業地域内の工業系用途以外の建物) | 
| — | — | — | — | — | 31 | 商業地域(容積率400%の区域)、商業地域(容積率500%以上の区域及び明石町) | 
※1 工業地域内の工業系用途以外の建物として、住宅、共同住宅、店舗等を「平塚市計画高度地区の運用基準」で定めています。
小田原市
| 高度地区種別 | H1 | K1 | L | H2 | K2 | H3 | 適用地域・備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種高度地区 | 5 | 1.25 | — | — | — | 12 | 一中高層地域(容積率150%の区域) | 
| 第2種高度地区 | — | — | — | — | — | 15 | 一中高層地域(容積率200%の区域)、一住居地域、二住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣商業地域(容積率200%の区域) | 
| 第3種高度地区 | — | — | — | — | — | 20 | 近隣商業地域(容積率300%の区域) | 
| 第4種高度地区 ※1  | 
— | — | — | — | — | 31 | 商業地域 | 
| 第5種高度地区 ※2  | 
— | — | — | — | — | 31(15) | 工業地域、工業専用地域 | 
※1 お堀端通り(市道0003)東側沿道については、斜線制限(15m+1:1)
※2 建築物の高さの最高限度: 工場、事務所、倉庫等の特定工業系用途建築物は31m、特定工業系用途建築物以外は15m
茅ヶ崎市
| 高度地区種別 | H1 | K1 | L | H2 | K2 | H3 | 適用地域・備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種高度地区 | — | — | — | — | — | 12 | JR東海道本線南側の第一種及び第二種中高層住居専用地域 | 
| 第2種高度地区 | — | — | — | — | — | 15 | JR東海道本線南側の第一種住居地域、近隣商業地域(容積率200%)、JR東海道本線北側の第一種及び第二種中高層住居専用地域 | 
| 第3種高度地区 | — | — | — | — | — | 20 | JR東海道本線南側の準住居地域、JR東海道本線北側の第一種及び第二種住居地域、近隣商業地域(容積率200%) | 
| 第4種高度地区 | — | — | — | — | — | 31 | 近隣商業地域(容積率300%)、商業地域、工業専用地域 | 
| — | — | — | — | — | 工業系建築物(※1) 31 、その他建築物 20  | 
準工業地域、工業地域 | 
※1 工業系建築物とは、工場、事務所、倉庫等とする。
大磯町
| 高度地区種別 | H1 | K1 | L | H2 | K2 | H3 | 適用地域・備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高限第1種 | — | — | — | — | — | 13 | 一中高層地域 | 
| 最高限第2種 | — | — | — | — | — | 15 | 一住居地域、二住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域 | 
葉山町
| 高度地区種別 | H1 | K1 | L | H2 | K2 | H3 | 適用地域・備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高限第1種 | — | — | — | — | — | 12 | 一低層地域と近隣商業地域を除く市街化区域 | 
| 最高限第2種 | — | — | — | — | — | 15 | 近隣商業地域 | 
二宮町
| 高度地区種別 | H1 | K1 | L | H2 | K2 | H3 | 適用地域・備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種高度地区 | — | — | — | — | — | 13 | 一中高層地域、二中高層地域 | 
| 第2種高度地区 | — | — | — | — | — | 15 | 一住居地域、二住居地域、準工業地域 | 
| 第3種高度地区 | — | — | — | — | — | 20 | 近隣商業地域、工業専用地域 | 
鎌倉市
R2.3.30より
| 高度地区種別 | H1 | K1 | L | H2 | K2 | H3 | 適用地域・備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一種高度地区 | — | — | — | — | — | 15 | 一中高層地域(風致地区、景観地区を除く)、二中高層地域、近隣商業地域(景観地区を除く北鎌倉駅周辺) | 
| 第二種高度地区 | — | — | — | — | — | 20 | 一住居地域、二住居地域、準住居地域、近隣商業地域(第1種高度地区及び景観地区を除く) | 
| 第三種高度地区 | — | — | — | — | — | 31 ただし、工業系建築物 ※1以外は20  | 
準工業地域、工業地域(柏尾川以南) | 
| 第四種高度地区 | — | — | — | — | — | 31 | 商業地域、工業専用地域、工業地域(柏尾川以北) | 
※1 工業系建築物とは、工場、事務所、倉庫等とする。
相模原市
| 高度地区種別 | H1 | K1 | L | H2 | K2 | H3 | 適用地域・備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度地区 | — | — | — | — | — | 15 | 相模原市内で、旧藤野町の第一種中高層住居専用地域の全域 | 






















